USA
Recent form
Current markets
Sources
Your sources
Best overall:+4662Kalshi
Kalshi+4662
BetCity+3300
Caesars+3000
Source range +3000 to +4662 · +$1662 return on $100
Best overall:+3500Bovada
Bovada+3500
FanDuel+3300
Source range +3300 to +3500 · +$200 return on $100
Best overall:+15000BetRivers
BetRivers+15000
BetCity+15000
Odds movement — Biltmore Championship Asheville
Full movement board →Price over time from Caesars, our best-covered book for this event, drawn from our own stored odds history. Rising line = drifting (longer); falling = shortening (more backed).
Open
+3500
Current
+3000
Pre-tee
+3000 · 3.2%
Longest
+4000
Shortest
+3000
Implied chance
2.8% → 3.2%
Move
+0.4 pts
Price checks
19
Tournament history
Final result versus the verified pre-tee sportsbook close. Closing rank appears only when at least two sportsbook lines qualified.
| Tournament | Finish | Open | Pre-tee close | Close rank | Source range |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Championship2026 | T28-3 | +185070.5% | +208740.5% | #46 | +15000 to +20874 |
| FedEx St. Jude Championship2026 | T58+5 | +125000.8% | +100001.0% | #50 | +10000 to +10000 |
| Wyndham Championship2026 | T29-8 | +74711.3% | +80001.2% | #37 | +7590 to +8000 |
| Rocket Classic2026 | T74-2 | +65001.5% | +75001.3% | #25 | +6500 to +7500 |
| The Open Championship2026 | T53+1 | +250000.4% | +250000.4% | #61 | +17000 to +25000 |
| Genesis Scottish Open2026 | 70+6 | +126240.8% | +154670.6% | #41 | +10000 to +15467 |
| John Deere Classic2026 | T39-10 | +33472.9% | +35612.7% | #9 | +2800 to +3561 |
| Travelers Championship2026 | T38-10 | +139360.7% | +100001.0% | #45 | +8954 to +10000 |
Latest Eric Cole news
Odds are sourced live and may change — confirm at the sportsbook before betting. GolfOdds is an independent comparison service. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.