Canada
Recent form
Current markets
Sources
Your sources
Only live price:+15000DraftKings
DraftKings+15000
Only live price:+17500DraftKings
DraftKings+17500
Tournament history
Final result versus the verified pre-tee sportsbook close. Closing rank appears only when at least two sportsbook lines qualified.
| Tournament | Finish | Open | Pre-tee close | Close rank | Source range |
|---|---|---|---|---|---|
| FedEx St. Jude Championship2026 | T47+2 | +200000.5% | +250000.4% | #65 | +22500 to +25000 |
| Rocket Classic2026 | T74-2 | +100001.0% | +125000.8% | #56 | +12500 to +12500 |
| 3M Open2026 | T105+1 | +84821.2% | +88961.1% | #32 | +7500 to +8896 |
| Genesis Scottish Open2026 | T52-1 | +245680.4% | +255040.4% | #77 | +17500 to +25504 |
| John Deere Classic2026 | T80-2 | +55011.8% | +75001.3% | #30 | +5000 to +7500 |
| U.S. Open2026 | T73+5 | +250000.4% | +281090.4% | #65 | +17000 to +28109 |
| Omega European Masters2026 | T138+4 | +50002.0% | +65001.5% | #18 | +4000 to +6500 |
Odds are sourced live and may change — confirm at the sportsbook before betting. GolfOdds is an independent comparison service. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.